簡(jiǎn)要描述:原裝歐姆龍OMRON超聲波位移傳感器可在長(zhǎng)距離檢測(cè)中支持各種應(yīng)用程序(長(zhǎng)檢測(cè)距離:6,000mm)不受顏色、材質(zhì)的影響可以用帶溫度補(bǔ)償功能設(shè)定插頭簡(jiǎn)單地設(shè)定測(cè)量范圍
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
歐姆龍OMRON超聲波位移傳感器特點(diǎn):
1.可在長(zhǎng)距離檢測(cè)中支持各種應(yīng)用程序(長(zhǎng)檢測(cè)距離:6,000mm)
2.不受顏色、材質(zhì)的影響
3.可以用帶溫度補(bǔ)償功能設(shè)定插頭簡(jiǎn)單地設(shè)定測(cè)量范圍
4.帶防止相互干擾功能
歐姆龍OMRON超聲波位移傳感器種類:
測(cè)量范圍 | 型號(hào) |
---|---|
50~500mm | E4PA-LS50-M1-N |
120~2,000mm | E4PA-LS200-M1-N |
240~4,000mm | E4PA-LS400-M1-N |
400~6,000mm | E4PA-LS600-M1-N |
傳感器I/O連接器
(必需)傳感器中不附帶,請(qǐng)務(wù)必訂購(gòu)。
導(dǎo)線規(guī)格 | 形狀 | 導(dǎo)線種類 | 型號(hào) | |
---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線 | 直線型 * 1 | 2m | 5線式 | XS2F-D521-DG0-A |
5m | XS2F-D521-GG0-A | |||
4線式→5線式轉(zhuǎn)換導(dǎo)線*2 | 0.3m | — | E4PA-C01 |
*1. 還備有L型導(dǎo)線。2m型:XS2F-D522-DG0-A、5m型:XS2F-D522-GG0-A,敬請(qǐng)垂詢價(jià)格、交期。
*2. 使用舊型號(hào)(例:E4PA-LS50-M1)的顧客更換傳感器時(shí),因配管等的關(guān)系想要保留使用原導(dǎo)線,但由于導(dǎo)線是4線規(guī)格的,所以無(wú)法直接連接。使用E4PA-C01就方便了。(注:無(wú)法使用防止相互干擾功能)
歐姆龍OMRON超聲波位移傳感器額定值 / 性能:
型號(hào) | E4PA-LS50-M1-N | E4PA-LS200-M1-N | E4PA-LS400-M1-N | E4PA-LS600-M1-N | |
---|---|---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | 50~500mm | 120~2,000mm | 240~4,000mm | 400~6,000mm | |
死區(qū)距離 | 0~50mm | 0~120mm | 0~240mm | 0~400mm | |
出廠時(shí)的測(cè)量范圍 | 60~500mm | 200~2,000mm | 500~4,000mm | 800~6,000mm | |
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | 100×100mm平板 | ||||
使用頻率 | 約380kHz | 約180kHz | 約85kHz | 約65kHz | |
響應(yīng)時(shí)間 | 63ms以下 | 195ms以下 | 440ms以下 | 850ms以下 | |
電源電壓 | DC10~30V 波動(dòng)(p-p) 10%以下 | ||||
功耗 | 1,800mW以下 | ||||
模擬量輸出 | 電流輸出 | 4~20mA (容許負(fù)載電阻:500Ω以下) | |||
電壓輸出 | 0~10V (1,000Ω以上) | ||||
保護(hù)回路 | 負(fù)載短路保護(hù)、防止相互干擾 | ||||
相互干擾循環(huán)時(shí)間 | 10ms | 34ms | 77ms | 143ms | |
線性度 | ±1%F.S.以下 | ||||
反復(fù)精度 * | 0.1%F.S.以下 | ||||
溫度的影響 | -10~+55℃范圍內(nèi)、+23℃時(shí)的輸出值±1%F.S.C17 | ||||
電壓的影響 | 在額定電源電壓范圍內(nèi)±0.5%F.S.以下 | ||||
環(huán)境溫度范圍 | 使用時(shí):-10~+55℃、保存時(shí):-40~+85℃ (無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | ||||
環(huán)境濕度范圍 | 使用時(shí)、保存時(shí):各35~85%RH (無(wú)結(jié)露) | ||||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部分整體與外殼間 | ||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部分整體與外殼間 | ||||
振動(dòng)(耐久) | 雙振幅1mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 2h | ||||
沖擊(耐久) | 300m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||
連接方式 | 5極 接插件型 | ||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC60529標(biāo)準(zhǔn) IP65 | ||||
質(zhì)量(包裝后) | 約240g | 約320g | 約400g | ||
材質(zhì) | 外殼 | 不銹鋼 (SUS303) | |||
檢測(cè)面 | PBT樹(shù)脂、聚氨酯、玻璃環(huán)氧樹(shù)脂 | ||||
緊固螺母 | 不銹鋼 (SUS303) | ||||
附件 | 使用說(shuō)明書(shū) |
更多咨詢?cè)斠?jiàn):歐姆龍OMRON超聲波位移傳感器