簡要描述:德國易福門IFM控制傳感器:可調(diào)節(jié)的開啟和關(guān)閉延遲指示運行、輸入、輸出和版本的清晰可見 LED防止過溢行,存儲罐的保護用于泵和閥的可靠磨損保護。
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,電子,交通,印刷包裝 |
---|
德國易福門IFM控制傳感器產(chǎn)品特點:
1.可調(diào)節(jié)的開啟和關(guān)閉延遲
2.指示運行、輸入、輸出和版本的清晰可見 LED
3.防止過溢或干運行,存儲罐的保護
4.用于泵和閥的可靠磨損保護
5.快速省時的導(dǎo)軌安裝
德國易福門IFM控制傳感器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||
---|---|---|---|
外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 | ||
應(yīng)用 | |||
應(yīng)用 | 防止過溢或干運行,存儲罐的保護 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓公差2 [%] | > 20 | ||
額定電壓AC [V] | 110...240 | ||
額定電壓DC [V] | 27 | ||
額定電壓公差 [%] | > 20 | ||
額定電壓公差2 [%] | 20...10 | ||
額定頻率AC [Hz] | 50...60 | ||
絕緣等級 [V] | 9 | ||
消耗功率AC大值 [W] | 6 | ||
消耗功率DC大值 [W] | 4 | ||
用于傳感器的輔助能量DC [V] | 18.5...30; (SELV, ≤ 100 mA) | ||
總的輸入/輸出 | |||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 繼電器輸出數(shù): 1 | ||
輸出 | |||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||
繼電器輸出數(shù) | 1 | ||
繼電器接口容量 | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (歐姆阻力) | ||
短路保護 | 有 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||
存儲溫度 [°C] | -25...70 | ||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 80; (40 °C: 50 % 非凝結(jié)) | ||
海拔高度大值 [m] | 2000 | ||
外殼防護等級 | IP 20 | ||
防護等級接線端子 | IP 20 | ||
污染度 | 2; (≤ 240 V AC) | ||
認證/測試 | |||
MTTF [年] | 224 | ||
UL認證 |
| ||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 242.5 | ||
外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 | ||
安裝方式 | 導(dǎo)軌; (TH35 EN 60715) | ||
原材料 | 塑料: PC-GF20 | ||
如需要了解產(chǎn)品更多信息,請點擊:易福門IFM控制傳感器